Izbori 2016 Višegrad

UTVRĐENI IZBORNI REZULTATI ZA NAČELNIKA I SKUPŠTINU OPŠTINE VIŠEGRAD

13709981_1581204118839971_3989667572608868104_n

UTVRĐENI IZBORNI REZULTATI ZA NAČELNIKA OPŠTINE VIŠEGRAD

00515 MLADEN ĐUREVIĆ – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 3.908 3.815 44 46 3 56,99
00018 SLAVIŠA MIŠKOVIĆ – SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2.949 2.757 122 66 4 43,01

 

 

UTVRĐENI IZBORNI REZULTATI ZA  SKUPŠTINU OPŠTINE VIŠEGRAD

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 2.271 2.251 3 16 1 32,65 7
00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1.579 1.522 24 33 0 22,70 5
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 720 641 71 4 4 10,35 2
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 668 635 27 6 0 9,60 2
00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 557 554 1 2 0 8,01 2
01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 428 419 1 7 1 6,15 1
02188 SDA/SBB 307 194 41 72 0 4,41 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 276 274 2 0 0 3,97 1
01730 SRS-SRPSKA U SIGURNE RUKE 147 144 0 2 1 2,11
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE 3 1 0 2 0 0,04

 

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 PERO PETROVIĆ 1 1.159 51,03  +
2 DARKO ANDRIĆ 3 856 37,69  +
3 NEDELJKO PERIŠIĆ 4 728 32,06  +
4 SNEŽANA ĐUROVIĆ 5 728 32,06   +
5 JOVANA BOROVČANIN 7 689 30,34   +
6 LAZO ČARKIĆ 6 680 29,94   +
7 MARKO SAVIĆ 10 664 29,24   +
8 GORAN ĆEĆEZ 17 554 24,39
9 MLADEN KNEŽEVIĆ 8 547 24,09
10 DRAGAN STOJANOVIĆ 12 534 23,51
11 ZORAN VASILJEVIĆ 14 525 23,12
12 RAJKO ĐURIĆ 15 511 22,50
13 DUŠANA BUKVIĆ 2 496 21,84
14 SINIŠA ĐORĐIĆ 24 486 21,40
15 SANDRA ŽERAJIĆ 26 459 20,21
16 MAJA ANTIĆ 9 354 15,59
17 SLAĐANA POLJČIĆ 11 334 14,71
18 DEJANA KOMLENOVIĆ 16 331 14,58
19 ŽARKO JAKŠIĆ 25 309 13,61
20 BRANKICA SUBOTIĆ 18 300 13,21
21 JOVAN ZEČEVIĆ 22 280 12,33
22 GORDAN BENĐO 19 279 12,29
23 GORDANA SAVIĆ 21 279 12,29
24 MLADENKA ŠIPČIĆ 13 274 12,07
25 BOŽICA TUBIĆ 23 241 10,61
26 BORISAV ŠIJAKOVIĆ 20 208 9,16

 

SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 LJUBIŠA ŠKIPINA 1 618 39,14  +
2 ZORAN PAPIĆ 15 380 24,07  +
3 DEJAN SAVIĆ 5 360 22,80  +
4 DEJAN NIKOLIĆ 20 351 22,23  +
5 BRANE SMILJIĆ 3 343 21,72  +
6 MARKO VIDAKOVIĆ 7 304 19,25
7 MARICA RAJAK 18 287 18,18
8 DRAGOMIR JOVANOVIĆ 8 262 16,59
9 SANDRA KRSMANOVIĆ 11 260 16,47
10 DRAGANA JASIKA 9 254 16,09
11 DANKA MITROVIĆ 2 251 15,90
12 ŽIVORAD MARKOVIĆ 25 247 15,64
13 NEBOJŠA KRLIĆ 24 246 15,58
14 MIRKO PECIKOZA 12 230 14,57
15 RAJKO NIKITOVIĆ 10 218 13,81
16 BRANKA MARKOVIĆ 23 208 13,17
17 BOJAN GRAČANIN 19 202 12,79
18 BOJAN KOVAČEVIĆ 22 186 11,78
19 JELICA RADOVIĆ 6 174 11,02
20 BILJANA DAVIDOVIĆ 4 164 10,39
21 BRANKA ČARAPIĆ 13 121 7,66
22 JOVO KEŠIĆ 14 157 9,94
23 BOJANA SIKIRAŠ 16 151 9,56
24 ŽELJKO MILOŠEVIĆ 17 148 9,37
25 BRANKA LORIĆ 21 151 9,56
26 RAJKA GLOGOVAC 26 72 4,56

 

PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 VLADAN ANDRIĆ 1 245 34,03  +
2 MIŠO SAVIĆ 26 240 33,33  +
3 MILENKO JANJIĆ 7 200 27,78
4 RADIVOJE VIDAKOVIĆ 6 183 25,42
5 GORAN KUJUNDŽIĆ 4 173 24,03
6 ALEKSANDAR GAVRILOVIĆ 3 170 23,61
7 JASNA DUJMUŠIĆ-VIDAKOVIĆ 2 158 21,94
8 VILA PECIKOZA 5 146 20,28
9 MLADEN TASIĆ 19 143 19,86
10 RADIŠA ŠIMŠIĆ 10 118 16,39
11 DRAGANA PJEVČEVIĆ 8 116 16,11
12 IGOR KRLIĆ 20 112 15,56
13 DAJANA LIZDEK 11 88 12,22
14 JELENA ĐUKANOVIĆ 18 86 11,94
15 JELENA MARČETA 23 73 10,14
16 DIJANA RAJIĆ 9 70 9,72
17 IGOR MUČIBABIĆ 12 56 7,78
18 NADA MARKOVIĆ 13 41 5,69
19 SREĆKO KRSMANOVIĆ 14 49 6,81
20 NEBOJŠA MARIĆ 15 54 7,50
21 GORDANA PECIKOZA 16 67 9,31
22 GORDAN ZUBAC 17 52 7,22
23 DANIJELA RISTIĆ 21 22 3,06
24 MILOŠ PRODAN 22 45 6,25
25 DEJAN MILIČEVIĆ 24 45 6,25
26 BRANKA KOVAČEVIĆ 25 46 6,39

 

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 MIODRAG ROSIĆ 1 237 35,48  +
2 MIRKO MAJSTOROVIĆ 3 225 33,68  +
3 ALEKSANDAR FULURIJA 4 173 25,90
4 MIRJANA TEŠEVIĆ 5 130 19,46
5 ŽELJKO GLOGOVAC 10 129 19,31
6 DRAGAN UŠĆUMLIĆ 6 126 18,86
7 MARIO ARSIĆ 19 108 16,17
8 MIRJANA BARANAC 2 97 14,52
9 MILAN KOMAD 15 95 14,22
10 BORO ĐURĐIĆ 8 94 14,07
11 ŽELJKO PAJOVIĆ 12 89 13,32
12 SLAĐANA ROSIĆ 13 87 13,02
13 JELENA BOJIĆ 23 84 12,57
14 IVANA PLEĆIĆ 7 82 12,28
15 BORIŠA ZUPUR 14 78 11,68
16 ĐORĐE MOLJEVIĆ 22 69 10,33
17 MARIJANA BOŠKOVIĆ 9 68 10,18
18 RUŽICA KOMLENOVIĆ 16 67 10,03
19 VESELINKA ZEČEVIĆ 11 55 8,23
20 BORISAV MILOSAVLJEVIĆ 17 39 5,84
21 DRAGANA PECIKOZA 18 58 8,68
22 DANKO ŠUŠNJAR 20 66 9,88
23 IVANA POKLOPIĆ 21 33 4,94
24 SLOBODAN SARIĆ 24 41 6,14
25 MAJA JEVĐEVIĆ 25 50 7,49
26 SANJA TOMIĆ 26 37 5,54

 

DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 MILE PERIĆ 1 181 32,50  +
2 IVANA ĐURIĆ 2 145 26,03  +
3 DANKO SARIĆ 8 135 24,24
4 MLADENKO TASIĆ 3 126 22,62
5 SLAVIŠA INĐIĆ 5 113 20,29
6 NJEGOŠ TOHOLJ 24 97 17,41
7 BOŠKO VULIĆ 10 94 16,88
8 MIROSLAV KRSMANOVIĆ 7 90 16,16
9 VEDRANA BJELICA 13 72 12,93
10 MARKO MILISAVLJEVIĆ 17 71 12,75
11 DRAGANA TOMIĆ 4 70 12,57
12 RANKO SAVČIĆ 20 69 12,39
13 JANA ARBINJA 9 68 12,21
14 JOVANA GOTOVAC 23 63 11,31
15 ANA BOGDANOVIĆ 11 61 10,95
16 MILA GRAČANIN 6 47 8,44
17 BRATISLAV IKONIĆ 12 54 9,69
18 DARKO INĐIĆ 14 36 6,46
19 RANKO BOLJAK 15 47 8,44
20 LEPA JOKIĆ 16 45 8,08
21 ANA KIRIDŽIĆ 18 36 6,46
22 LJUBIŠA TEŠEVIĆ 19 41 7,36
23 BOJANA ĆEĆEZ 21 55 9,87
24 GEDEON GUZINA 22 39 7,00

 

 

Nazad SRPSKA NAPREDNA STRANKA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 MILADIN MILIĆEVIĆ 1 130 30,37  +
2 TOMISLAV PAVLOVIĆ 3 116 27,10
3 JOVANA ŠIMŠIĆ 2 92 21,50
4 MIROLJUB BABIĆ 8 82 19,16
5 SLAVČO SANDEV 7 71 16,59
6 IVANA MILUTINOVIĆ 5 56 13,08
7 NEBOJŠA BENĐO 19 52 12,15
8 RANKO RAJIĆ 4 49 11,45
9 GORDANA TOTIĆ 11 48 11,21
10 PANTO SIMIĆ 15 45 10,51
11 BILJANA DANOJLIĆ 6 23 5,37
12 NIKOLINA ŠIMŠIĆ 9 40 9,35
13 NOVAK MARIĆ 10 33 7,71
14 RADOMIR JOVIČIĆ 12 31 7,24
15 MILENA ĐOGIĆ 13 34 7,94
16 RADE STANIMIROVIĆ 14 42 9,81
17 JOVANA SAVIĆ 16 32 7,48
18 VLADIMIR VAJIĆ 17 40 9,35
19 BOJANA PLJEVALJČIĆ 18 39 9,11
20 VOJISLAV VAJIĆ 20 19 4,44
21 DRAGANA GAGOVIĆ 21 28 6,54
22 BORISLAV SAMARDŽIĆ 22 29 6,78
23 STANIMIRKA ĐURIČIĆ 23 23 5,37
24 ACO DIMITRIESKI 24 25 5,84
25 RADENKO SARIĆ 25 17 3,97
26 DRAGANA ŠIMŠIĆ 26 33 7,71

 

SDA/SBB

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 BILAL MEMIŠEVIĆ 1 181 58,96  +
2 EDIN KARAMAN 6 88 28,66
3 NEDŽAD MUHIĆ 3 77 25,08
4 REDŽEP JELAČIĆ 7 74 24,10
5 REDŽO MUTAPČIĆ 4 34 11,07
6 NASIHA GAZIBARA 2 32 10,42
7 ZINA HEĆO 5 13 4,23
8 ADVIJA KUSTURA 8 10 3,26
9 HALIDA KUSTURA 9 10 3,26
10 ARMIN ĆESKO 10 15 4,89

 

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 ŽELJKO ŠEVRT 1 149 53,99  +
2 BILJANA MAKSIMOVIĆ 2 56 20,29
3 BRANKICA VIDAKOVIĆ 4 49 17,75
4 GORAN MILUTINOVIĆ 5 46 16,67
5 SANJA VIDAKOVIĆ 6 46 16,67
6 DAMJAN KOKOŠAR 12 46 16,67
7 GORAN BORENOVIĆ 3 43 15,58
8 NEMANJA ĐOKIĆ 17 34 12,32
9 BILJANA RISTANOVIĆ 7 30 10,87
10 SLAVICA MOTIKA 11 30 10,87
11 SNEŽANA JEVTIĆ 13 30 10,87
12 MLADEN SARATLIJA 14 30 10,87
13 BOŽIDAR ŠKOBIĆ 8 26 9,42
14 SVJETLANA MARJANOVIĆ 9 27 9,78
15 ALEKSANDAR RAKIĆ 10 23 8,33
16 VLADIMIR SIKIRIĆ 15 23 8,33
17 KATARINA KRSMANOVIĆ 16 20 7,25

 

SRS-SRPSKA U SIGURNE RUKE

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 SLAVOLJUB KRSTIĆ 1 50 34,01
2 VUK LUKIĆ 3 48 32,65
3 ŽELJKO LAZAREVIĆ 12 27 18,37
4 MIRKO VOJNOVIĆ 15 19 12,93
5 MLADENKO ŠUŠNJAR 22 17 11,56
6 GORAN MOLJEVIĆ 17 16 10,88
7 SAVKA TRNČIĆ 11 15 10,20
8 PAVA MARČETA 2 7 4,76
9 VELJKO TASIĆ 4 14 9,52
10 ĐURĐIJA VIDAČIĆ 5 6 4,08
11 PERO DRAŠKOVIĆ 6 7 4,76
12 VESNA JOKŠIĆ 7 13 8,84
13 BOŠKO BARANAC 8 8 5,44
14 SNJEŽANA PLAVŠIĆ 9 7 4,76
15 BRANE ŠIMŠIĆ 10 9 6,12
16 GORDANA ZEKIĆ 13 12 8,16
17 BOJAN ŠIJAKOVIĆ 14 5 3,40
18 DANA PROROK 16 2 1,36
19 RANKA BOJANOVIĆ 18 12 8,16
20 MILAN MITROVIĆ 19 3 2,04
21 MIROSLAV DESPIĆ 20 9 6,12
22 VESELINKA JANKOVIĆ 21 4 2,72
23 MIRA RADIĆ 23 2 1,36
24 NEDELJKO STEFANOVIĆ 24 14 9,52
25 SLAVKO BARANAC 25 9 6,12
26 MILOSAVA JANJUŠIĆ 26 5 3,40

 

 

DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandat
1 ZORAN JARAC 1 2 66,67