CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA OBJAVILA JE PRELIMINARNE , NESLUŽBENE, NEPOTPUNE I NEPOTVRĐENE REZULTATE LOKALNIH IZBORA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA OBJAVILA JE PRELIMINARNE , NESLUŽBENE, NEPOTPUNE I NEPOTVRĐENE REZULTATE LOKALNIH IZBORA.
VIŠEGRAD | |||||||||||
Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj kandidata | |||||||||
10.916 | 24 | 2 |
Obrađeno biračkih mjesta | Neobrađeno biračkih mjesta | ||||||||||
24 | 0 |
Važeći listići | Nevažeći prazni listići | Nevažeći listići po drugim kriterijumima | |||||||||
5.747 | 207 | 163 |
Šifra | Kandidat | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | ĐUREVIĆ MLADEN – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 2.996 | 52,13 |
00018 | SMILJIĆ BRANE – SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.751 | 47,87 |
VIŠEGRAD | |||||||||||
Broj birača | Broj biračkih mjesta | ||||||||||
10.916 | 24 | ||||||||||
Obrađeno biračkih mjesta | Neobrađeno biračkih mjesta | ||||||||||
23(95,83%) | 1(4,17%) | ||||||||||
Važeći listići | Nevažeći prazni listići | Nevažeći listići po drugim kriterijumima | |||||||||
5.846 | 29 | 158 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 1.929 | 33,00 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.077 | 18,42 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 574 | 9,82 |
02479 | POKRET ZA VIŠEGRAD | 380 | 6,50 |
02447 | SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- “BUDUĆNOST SRPSKE” | 352 | 6,02 |
00440 | PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 333 | 5,70 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 299 | 5,11 |
01972 | UJEDINJENA SRPSKA | 270 | 4,62 |
02855 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS-FBIH-ZA PROMJENE | 229 | 3,92 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 169 | 2,89 |
00090 | SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 129 | 2,21 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 81 | 1,39 |
01730 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ | 17 | 0,29 |
02496 | RE-BALANS | 3 | 0,05 |
02501 | KRUG | 2 | 0,03 |
02421 | POKRET VOLIMO SRPSKU | 1 | 0,02 |
02743 | NOVO DOBA | 1 | 0,02 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0,00 |
01182 | SBB | 0 | 0,00 |
Nacionalne manjine
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nema podataka za prikazivanje! |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | PETROVIĆ PERO | 1 | 1.199 | 62,16 |
2 | ČARKIĆ LAZO | 6 | 960 | 49,77 |
3 | ANDRIĆ DARKO | 3 | 906 | 46,97 |
4 | PERIŠIĆ NEDELJKO | 4 | 862 | 44,69 |
5 | SAVIĆ MARKO | 8 | 805 | 41,73 |
6 | ĐUROVIĆ SNEŽANA | 2 | 718 | 37,22 |
7 | KNEŽEVIĆ MLADEN | 10 | 710 | 36,81 |
8 | PERIŠIĆ NEBOJŠA | 14 | 619 | 32,09 |
9 | GIGOVIĆ BOJAN | 17 | 565 | 29,29 |
10 | OBRADOVIĆ DANKA | 7 | 556 | 28,82 |
11 | ŠUĆUR NIKOLINA | 23 | 555 | 28,77 |
12 | BABIĆ MILJAN | 19 | 543 | 28,15 |
13 | JEREMIĆ ŽELJANA | 13 | 533 | 27,63 |
14 | SIMEUNOVIĆ JELENA | 18 | 525 | 27,22 |
15 | MANDIĆ ZAGORKA | 16 | 520 | 26,96 |
16 | GLADANAC JELENA | 11 | 515 | 26,70 |
17 | LONČAREVIĆ GORAN | 12 | 515 | 26,70 |
18 | JEVTIĆ-RACKOVIĆ TANJA | 5 | 503 | 26,08 |
19 | RADOJČIĆ MOMIR | 15 | 499 | 25,87 |
20 | KRSMANOVIĆ DARKO | 20 | 495 | 25,66 |
21 | NIKITOVIĆ MARKO | 25 | 488 | 25,30 |
22 | JEVĐIĆ SNEŽANA | 21 | 470 | 24,36 |
23 | PAVLOVIĆ RADOŠ | 22 | 452 | 23,43 |
24 | TASIĆ MARIJANA | 26 | 448 | 23,22 |
25 | TASIĆ MLADEN | 24 | 446 | 23,12 |
26 | MOTIKA KOVILJKA | 9 | 397 | 20,58 |
[ads1]
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | NIKOLIĆ MARKO | 5 | 486 | 45,13 |
2 | TEŠOVIĆ ĐORĐE | 1 | 443 | 41,13 |
3 | PECIKOZA GORAN | 12 | 406 | 37,70 |
4 | NIKOLIĆ DEJAN | 7 | 329 | 30,55 |
5 | FILIPOVAC NATALIJA | 9 | 322 | 29,90 |
6 | VIDAKOVIĆ MARKO | 8 | 317 | 29,43 |
7 | TASIĆ BORIS | 25 | 305 | 28,32 |
8 | MARKOVIĆ MILOVAN | 10 | 296 | 27,48 |
9 | ĐUROVIĆ OLIVERA | 2 | 276 | 25,63 |
10 | KRSMANOVIĆ SANDRA | 6 | 273 | 25,35 |
11 | BOŽIĆ MARKO | 14 | 266 | 24,70 |
12 | NIKITOVIĆ STEFAN | 15 | 265 | 24,61 |
13 | MIRKOVIĆ BOJANA | 18 | 244 | 22,66 |
14 | ULJAR BRANISLAV | 3 | 227 | 21,08 |
15 | LAKIĆ VLADAN | 22 | 218 | 20,24 |
16 | SIMONČEVIĆ MILENKA | 16 | 213 | 19,78 |
17 | MIKAVICA PETAR | 17 | 202 | 18,76 |
18 | JANKOVIĆ FILIP | 24 | 200 | 18,57 |
19 | IVANOVIĆ MARKO | 20 | 184 | 17,08 |
20 | JANJIĆ VESNA | 4 | 179 | 16,62 |
21 | PUHALAC VERA | 26 | 173 | 16,06 |
22 | TEŠEVIĆ MILOŠ | 19 | 170 | 15,78 |
23 | ŽIVKOVIĆ SANJA | 21 | 165 | 15,32 |
24 | ŠINIKOVIĆ DRAGANA | 11 | 145 | 13,46 |
25 | MILJIĆ MIRJANA | 23 | 135 | 12,53 |
26 | KULJANIN NIKOLINA | 13 | 123 | 11,42 |
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | BARANAC SRPKO | 3 | 232 | 40,42 |
2 | TASIĆ MLADENKO | 1 | 209 | 36,41 |
3 | VUČIĆEVIĆ DARKO | 19 | 198 | 34,49 |
4 | PERIĆ MILE | 26 | 174 | 30,31 |
5 | ĐURIĆ IVAN | 7 | 166 | 28,92 |
6 | VULIĆ BOŠKO | 10 | 123 | 21,43 |
7 | KRSMANOVIĆ MIROSLAV | 5 | 112 | 19,51 |
8 | STAŠEVIĆ RADOJKO | 8 | 111 | 19,34 |
9 | UŠĆUMLIĆ ŽIVKO | 12 | 107 | 18,64 |
10 | SAVIĆ DUŠAN | 22 | 97 | 16,90 |
11 | TASIĆ DRAGANA | 2 | 94 | 16,38 |
12 | LIMIĆ VEDRANA | 11 | 92 | 16,03 |
13 | BARANAC MIRJANA | 13 | 88 | 15,33 |
14 | SEKULIĆ BOJAN | 24 | 87 | 15,16 |
15 | BOGDANOVIĆ ANA | 4 | 84 | 14,63 |
16 | JELISAVČIĆ NJEGOŠ | 17 | 84 | 14,63 |
17 | INĐIĆ ANASTASIJA | 6 | 76 | 13,24 |
18 | PUHALO OLJA | 23 | 76 | 13,24 |
19 | FILIPOVIĆ BRANKO | 15 | 70 | 12,20 |
20 | ROSIĆ SLAĐANA | 16 | 70 | 12,20 |
21 | IKONIĆ BRATISLAV | 14 | 66 | 11,50 |
22 | MARKOVIĆ MARIJANA | 25 | 60 | 10,45 |
23 | SAVIĆ RADENKO | 20 | 58 | 10,10 |
24 | GRAČANIN MILA | 9 | 43 | 7,49 |
25 | ARBINJA JANA | 18 | 50 | 8,71 |
26 | JOKIĆ LEPA | 21 | 40 | 6,97 |
POKRET ZA VIŠEGRAD |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | LAKIĆ MILE | 1 | 217 | 57,11 |
2 | ĆEĆEZ GORAN | 3 | 144 | 37,89 |
3 | ŠIMŠIĆ TATJANA | 2 | 116 | 30,53 |
4 | JAKŠIĆ PREDRAG | 7 | 110 | 28,95 |
5 | LONTOŠ SRĐAN | 5 | 95 | 25,00 |
6 | MARIĆ VLADIMIR | 12 | 94 | 24,74 |
7 | KRSMANOVIĆ BOJAN | 19 | 91 | 23,95 |
8 | ČABAK BOJAN | 10 | 88 | 23,16 |
9 | MIRKOVIĆ IVAN | 25 | 82 | 21,58 |
10 | ĆIRKOVIĆ LJILJANA | 13 | 81 | 21,32 |
11 | MARIĆ DRAGANA | 16 | 81 | 21,32 |
12 | TRIFKOVIĆ BRANKA | 9 | 80 | 21,05 |
13 | RAJKOVIĆ ZORAN | 14 | 78 | 20,53 |
14 | SANDEV SLAVČO | 17 | 75 | 19,74 |
15 | ĐURIČIĆ STANIMIRKA | 11 | 70 | 18,42 |
16 | SAMOUKOVIĆ SLOBODAN | 22 | 69 | 18,16 |
17 | KLISURA OLIVERA | 15 | 68 | 17,89 |
18 | RAJIĆ SNJEŽANA | 6 | 66 | 17,37 |
19 | JOVIČIĆ PAVLE | 20 | 66 | 17,37 |
20 | RAJKOVIĆ SARA | 18 | 65 | 17,11 |
21 | ĆEBIĆ ŽELJKO | 24 | 63 | 16,58 |
22 | JANJIĆ ZORAN | 8 | 60 | 15,79 |
23 | INĐIĆ LJEPOSAVA | 21 | 56 | 14,74 |
24 | SAVIĆ JOVANA | 4 | 53 | 13,95 |
25 | STJEPANOVIĆ RADMILA | 26 | 53 | 13,95 |
26 | GOVEDARICA LUČIĆ OLIVERA | 23 | 45 | 11,84 |
SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- “BUDUĆNOST SRPSKE” |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | RISTIĆ MARKO | 1 | 221 | 62,78 |
2 | MILISAVLJEVIĆ MARKO | 4 | 188 | 53,41 |
3 | ZEKOVIĆ VELIBOR | 3 | 152 | 43,18 |
4 | PLJEVALJČIĆ NIKOLINA | 2 | 116 | 32,95 |
5 | MARIĆ TAMARA | 8 | 92 | 26,14 |
6 | VIDAKOVIĆ JOVAN | 10 | 79 | 22,44 |
7 | LORIĆ MARKO | 7 | 73 | 20,74 |
8 | ČABRILO ANĐELA | 5 | 69 | 19,60 |
9 | JOKSIMOVIĆ MILICA | 11 | 67 | 19,03 |
10 | NIKOLIĆ STEFAN | 19 | 64 | 18,18 |
11 | JOVIČIĆ DANIJELA | 13 | 59 | 16,76 |
12 | ŠIMŠIĆ SRĐAN | 6 | 52 | 14,77 |
13 | KULJANIN VALENTINA | 9 | 52 | 14,77 |
14 | MILOVANOVIĆ RELJA | 15 | 52 | 14,77 |
15 | PLJEVALJČIĆ STEFAN | 14 | 50 | 14,20 |
16 | BALČAKOVIĆ DANICA | 16 | 47 | 13,35 |
17 | SPASOJEVIĆ STEFAN | 12 | 40 | 11,36 |
18 | DRAŠKOVIĆ DAJANA | 18 | 40 | 11,36 |
19 | RISTOVIĆ PREDRAG | 17 | 38 | 10,80 |
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | JANJIĆ MILENKO | 3 | 140 | 42,04 |
2 | VIDAKOVIĆ RADIVOJE | 1 | 120 | 36,04 |
3 | PLJEVALJČIĆ DANKA | 2 | 109 | 32,73 |
4 | SAVIĆ MIŠO | 21 | 100 | 30,03 |
5 | KRLIĆ IGOR | 6 | 95 | 28,53 |
6 | MALJUKAN PREDRAG | 23 | 95 | 28,53 |
7 | GAVRILOVIĆ ALEKSANDAR | 4 | 85 | 25,53 |
8 | ŠIMŠIĆ SAŠA | 19 | 78 | 23,42 |
9 | PETKOVIĆ MARKO | 15 | 67 | 20,12 |
10 | DROCA VINKO | 7 | 64 | 19,22 |
11 | SIMIĆ SRĐAN | 14 | 63 | 18,92 |
12 | DROCA RADIVOJE | 18 | 62 | 18,62 |
13 | KOMAD MILAN | 10 | 53 | 15,92 |
14 | ĐURIĆ JELENA | 11 | 52 | 15,62 |
15 | KRSMANOVIĆ DRAGANA | 5 | 51 | 15,32 |
16 | MIRKOVIĆ DALIBORKA | 8 | 50 | 15,02 |
17 | ĐERIĆ BOŠKO | 12 | 50 | 15,02 |
18 | BOŽIĆ VIĐENKA | 13 | 45 | 13,51 |
19 | NOGIĆ SANJA | 16 | 45 | 13,51 |
20 | BALČAKOVIĆ KRISTINA | 9 | 43 | 12,91 |
21 | SAVIĆ MAJA | 20 | 42 | 12,61 |
22 | GLOGOVAC RAJKA | 22 | 39 | 11,71 |
23 | LJUBOJA GORDANA | 17 | 34 | 10,21 |
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MAJSTOROVIĆ MIRKO | 1 | 151 | 50,50 |
2 | KNEŽEVIĆ MILIVOJE | 5 | 99 | 33,11 |
3 | RADOVIĆ DANKA | 4 | 90 | 30,10 |
4 | MARKOVIĆ ALEKSANDAR | 12 | 65 | 21,74 |
5 | ROSIĆ MIODRAG | 3 | 64 | 21,40 |
6 | ROSIĆ NENAD | 10 | 60 | 20,07 |
7 | JOVANOVIĆ STEFAN | 22 | 60 | 20,07 |
8 | ĐURĐIĆ BORO | 8 | 50 | 16,72 |
9 | ZUPUR BORIŠA | 7 | 49 | 16,39 |
10 | GIGOVIĆ MIRJANA | 6 | 34 | 11,37 |
11 | KILIBARDA MILORAD | 14 | 31 | 10,37 |
12 | PLEĆIĆ IVANA | 2 | 23 | 7,69 |
13 | BOJANOVIĆ RANKA | 9 | 17 | 5,69 |
14 | ŠIMŠIĆ DOBRINA | 11 | 12 | 4,01 |
15 | NEŠKOVIĆ SLAĐANA | 13 | 16 | 5,35 |
16 | TOHOLJ NEMANJA | 15 | 28 | 9,36 |
17 | SIMIĆ RAJNA | 16 | 11 | 3,68 |
18 | ŠKOBIĆ TODOR | 17 | 19 | 6,35 |
19 | JOVOVIĆ BILJANA | 18 | 14 | 4,68 |
20 | MILOSAVLJEVIĆ BORISAV | 19 | 21 | 7,02 |
21 | JANJIĆ DEJAN | 20 | 24 | 8,03 |
22 | OKUKA SVJETLANA | 21 | 11 | 3,68 |
UJEDINJENA SRPSKA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | DUJMUŠIĆ-VIDAKOVIĆ JASNA | 1 | 185 | 68,52 |
2 | MILIĆEVIĆ MILADIN | 2 | 69 | 25,56 |
3 | BABIĆ DARKO | 4 | 58 | 21,48 |
4 | PECIKOZA BOJAN | 6 | 46 | 17,04 |
5 | KUJUNDŽIĆ GORAN | 9 | 45 | 16,67 |
6 | ŠINIKOVIĆ MAJA | 19 | 45 | 16,67 |
7 | ĐOGIĆ MILENA | 12 | 41 | 15,19 |
8 | ŠIJAKOVIĆ SLAVICA | 3 | 38 | 14,07 |
9 | BARANAC STANA | 20 | 31 | 11,48 |
10 | JOVANOVIĆ OGNJEN | 16 | 28 | 10,37 |
11 | GAVRILOVIĆ JELENA | 5 | 22 | 8,15 |
12 | SAVIĆ ALEKSANDRA | 7 | 10 | 3,70 |
13 | NIKOLIĆ STOJANKA | 8 | 15 | 5,56 |
14 | MARKOVIĆ NADA | 10 | 8 | 2,96 |
15 | VASILJEVIĆ SLAVENKO | 11 | 16 | 5,93 |
16 | DREKALO LJUBOMIR | 13 | 21 | 7,78 |
17 | ŠIJAKOVIĆ BOJAN | 14 | 17 | 6,30 |
18 | ĆEVRIZ ŽELJKA | 15 | 17 | 6,30 |
19 | SAMARDŽIĆ ZORICA | 17 | 26 | 9,63 |
20 | ŠIMŠIĆ MIODRAG | 18 | 15 | 5,56 |
SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS-FBIH-ZA PROMJENE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | PAPIĆ ZORAN | 1 | 147 | 64,19 |
2 | MARKOVIĆ ĐORĐE | 3 | 61 | 26,64 |
3 | ĆAĆIĆ MILICA | 26 | 41 | 17,90 |
4 | PAPIĆ DRAGO | 25 | 40 | 17,47 |
5 | RAKOVIĆ ANJA | 4 | 38 | 16,59 |
6 | ĐUROVIĆ BILJANA | 11 | 28 | 12,23 |
7 | KRSMANOVIĆ SANJA | 7 | 27 | 11,79 |
8 | MAČAR RADISLAV | 10 | 26 | 11,35 |
9 | NOVAKOVIĆ DRAGAN | 5 | 25 | 10,92 |
10 | KRSMANOVIĆ RANKA | 13 | 24 | 10,48 |
11 | NIKOLIĆ IVANA | 18 | 24 | 10,48 |
12 | DRAGIČEVIĆ RADMILA | 2 | 21 | 9,17 |
13 | VASILIĆ TANJA | 6 | 18 | 7,86 |
14 | PETROVIĆ BRANKO | 8 | 13 | 5,68 |
15 | TERZIĆ MIRJANA | 9 | 19 | 8,30 |
16 | PRODAN DRAGAN | 12 | 21 | 9,17 |
17 | PECIKOZA BUDIMIR | 14 | 18 | 7,86 |
18 | ŠIJAKOVIĆ NIKOLA | 15 | 20 | 8,73 |
19 | BEGOVIĆ NATAŠA | 16 | 18 | 7,86 |
20 | LUGONJA LUKA | 17 | 19 | 8,30 |
21 | STJEPANOVIĆ DARKO | 19 | 20 | 8,73 |
22 | ČUBRILOVIĆ BRANISLAV | 20 | 8 | 3,49 |
23 | PAPIĆ JELENKA | 21 | 16 | 6,99 |
24 | MARINKOVIĆ MILISAV | 22 | 12 | 5,24 |
25 | TANOVIĆ LJUBINKA | 23 | 22 | 9,61 |
26 | GAJIĆ LAZAR | 24 | 13 | 5,68 |
SOCIJALISTIČKA PARTIJA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ŠEVRT ŽELJKO | 1 | 115 | 68,05 |
2 | JANJIĆ MIRJANA | 4 | 46 | 27,22 |
3 | JOVANDIĆ JOVANA | 9 | 40 | 23,67 |
4 | STOJANOVIĆ MIRJANA | 14 | 37 | 21,89 |
5 | BORENOVIĆ GORAN | 3 | 33 | 19,53 |
6 | MILUTINOVIĆ IVANA | 11 | 33 | 19,53 |
7 | MAKSIMOVIĆ BILJANA | 2 | 31 | 18,34 |
8 | SARATLIJA MLADEN | 5 | 31 | 18,34 |
9 | ŠIMŠIĆ SLOBODAN | 15 | 28 | 16,57 |
10 | KNEŽEVIĆ IRMA | 13 | 26 | 15,38 |
11 | PAJDAKOVIĆ OGNJEN | 12 | 22 | 13,02 |
12 | VIDAKOVIĆ SANJA | 6 | 21 | 12,43 |
13 | MARINKOVIĆ MILAN | 10 | 18 | 10,65 |
14 | SIMEUNOVIĆ NEBOJŠA | 7 | 17 | 10,06 |
15 | JEVĐEVIĆ SLOBODAN | 8 | 15 | 8,88 |
16 | KRSMANOVIĆ KATARINA | 16 | 15 | 8,88 |
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMAN EDIN | 3 | 102 | 79,07 |
2 | MEMIŠEVIĆ BILAL | 1 | 85 | 65,89 |
3 | ČAMDŽIĆ AMINA | 2 | 29 | 22,48 |
4 | HOTA HASIB | 10 | 27 | 20,93 |
5 | KARAMAN ANESA | 5 | 16 | 12,40 |
6 | KARAMAN NEJRA | 13 | 14 | 10,85 |
7 | MUHIĆ NEDŽAD | 4 | 11 | 8,53 |
8 | JAŠAREVIĆ HAZIM | 6 | 7 | 5,43 |
9 | SELAK ENISA | 7 | 2 | 1,55 |
10 | MEŠIĆ ALIJA | 8 | 4 | 3,10 |
11 | OHRANOVIĆ ARMINA | 9 | 9 | 6,98 |
12 | KUSTURA ADVIJA | 11 | 7 | 5,43 |
13 | DURAN EDIN | 12 | 4 | 3,10 |
14 | IBIŠEVIĆ HILMO | 14 | 1 | 0,78 |
15 | KATOVIĆ OMER | 15 | 1 | 0,78 |
16 | MUSABEGOVIĆ AMELA | 16 | 1 | 0,78 |
17 | OMEROVIĆ FADIL | 17 | 3 | 2,33 |
18 | KADRIĆ JASMINA | 18 | 1 | 0,78 |
19 | DEMIR ŠEVAL | 19 | 3 | 2,33 |
20 | GAZIBARA RASKO | 20 | 1 | 0,78 |
21 | KADRIĆ EMIRA | 21 | 2 | 1,55 |
22 | DURAN MUHAMED | 22 | 1 | 0,78 |
23 | SEJDIĆ ZEHRIJA | 23 | 1 | 0,78 |
24 | KADRIĆ DŽAFER | 24 | 2 | 1,55 |
25 | BUKVA EMIR | 25 | 1 | 0,78 |
[ads2]
NAROD I PRAVDA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | SOFOVIĆ MUAMER | 1 | 63 | 77,78 |
2 | FEJZIĆ SULJO | 3 | 26 | 32,10 |
3 | DEMIR EMIN | 7 | 24 | 29,63 |
4 | HAJDAREVIĆ SUADA | 4 | 9 | 11,11 |
5 | DŽANANOVIĆ MINELA | 2 | 8 | 9,88 |
6 | KURTALIĆ HAJRUDIN | 5 | 8 | 9,88 |
7 | ZUBIĆ SENA | 6 | 8 | 9,88 |
8 | DŽAFO NIJAZ | 8 | 7 | 8,64 |
9 | HADŽIHALILOVIĆ PAŠA | 9 | 4 | 4,94 |
10 | BOSNO JASMIN | 10 | 6 | 7,41 |
11 | BARIMAC MUBERA | 11 | 4 | 4,94 |
12 | TUFEKČIĆ JUNUS | 12 | 8 | 9,88 |
13 | KURTALIĆ AZRA | 13 | 6 | 7,41 |
14 | KURSPAHIĆ MEHMED | 14 | 6 | 7,41 |
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | KRSTIĆ SLAVOLJUB | 1 | 13 | 76,47 |
2 | TOPOLIĆ DRAGICA | 5 | 5 | 29,41 |
3 | JANKOVIĆ VESELINKA | 7 | 5 | 29,41 |
4 | TOKOVIĆ BRANKA | 9 | 5 | 29,41 |
5 | MIJADŽEVIĆ BORO | 3 | 4 | 23,53 |
6 | PIKULIĆ JULIJANA | 2 | 3 | 17,65 |
7 | ĐUROVIĆ BRANISLAV | 4 | 3 | 17,65 |
8 | ZEKIĆ BUDIMIR | 6 | 3 | 17,65 |
9 | ZEČEVIĆ MILAN | 10 | 3 | 17,65 |
10 | ŽIVAK NEĐO | 8 | 2 | 11,76 |
RE-BALANS |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | RADOJEVIĆ VELIMIR | 1 | 3 | 100,00 |
KRUG |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ŽILIĆ DARKO | 1 | 2 | 100,00 |
POKRET VOLIMO SRPSKU |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | OSTOJIĆ TANJA | 1 | 1 | 100,00 |
NOVO DOBA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | LUGONJA ZORAN | 1 | 1 | 100,00 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | TOPALIĆ MUAMER | 1 | 0 | 0,00 |
SBB |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MUŠANOVIĆ ELVEDIN | 1 | 0 | 0,00 |
www.izbori.ba
add a comment