On je imao čast da kao prvi među jednakim predvodi Nevesinjce 2016. godine do titule šampiona. Ipak, nekoliko mjeseci kasnije klub je istupio iz Premijer lige zbog finansijskih i kadrovskih problema, pa je dobio trogodišnju zabranu nastupa u eliti.
– Dobro pamtim i to slavlje, ali i sva kasnije dešavanja. Klub je sada dosta bolje organizovan, ali za elitu je potrebno da se još neke stvari podignu na viši nivo, počevši od organizacije do naravno pojačanja. To ćemo ostaviti upravi kluba na razmatranje, a mi ćemo se potruditi da obradujemo sugrađane i sami sebe nagradimo za dobre rezultate – zaključio je Šarenac.
1. Hercegovina 21 13 2 6 614:537 28
2. Kozara (G) 21 14 0 7 623:622 28
3. Višegrad 21 12 3 6 657:547 27
4. Kozara (KD) 21 11 4 6 687:603 26
5. Mladost 19 12 0 7 534:472 24
6. ORK Borac 20 9 3 8 594:577 21
7. Slavija 20 9 2 9 618:607 20
8. Bijeljina 20 8 3 9 574:603 19
9. Derventa 20 8 1 11 588:617 17
10. Jedinstvo 19 7 3 9 510:522 16(-1)
11. Kotor Varoš 20 4 1 15 532:684 9
12. Drina 20 3 0 17 470:610 6
D.R. – glassrpske.com
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i pridružite se u našoj Viber zajednicu.